Zout is de bekendste smaakmaker in ons voedsel. Kun je dik worden van zout? Nee, zout bevat geen calorieën. Door zout kun je wel vocht vasthouden en daardoor (tijdelijk) zwaarder worden.
Toch moet je voorzichtig zijn met het gebruik van zout en, zoals het advies van de Gezondheidsraad en de Hartstichting luidt, je houden aan maximaal 6 gram zout per dag voor iedereen die 9 jaar en ouder is.
Voor kinderen onder de 9 jaar is er een aangepast advies. De maximale hoeveelheid zout voor 1-3 jarigen is 4 gram per dag en 1,2 gram natrium per dag. Voor 4-8 jarigen is dit 4,5 gram zout per dag en 1,8 gram natrium per dag. Vanaf 9 jaar en ouder is het advies maximaal 6 gram zout per dag en 2,4 gram natrium per dag.
Natrium (zout) heeft verschillende functies in het lichaam:
- Natrium is belangrijk voor het regelen van de vochtbalans. Naast natrium spelen ook chloride en kalium hier een belangrijke rol bij.
- Natrium is betrokken bij het regelen van de bloeddruk.
- Natrium is nodig voor een goede werking van de spier- en zenuwcellen.
Je lichaam heeft al voldoende aan 1 tot 3 gram per dag.
Zout noemen we ook wel keukenzout, natriumchloride (NaCI). Eén gram keukenzout bestaat uit 0,4 gram natrium en 0,6 gram chloride. Natrium is het stofje dat de bloeddruk verhoogt en waar je op moet letten dat je niet teveel binnen krijgt. Een hoge bloeddruk verhoogt de kans op het krijgen van een hartinfarct of beroerte. Minder zout eten verkleint de kans op hart- en vaatziekten. Teveel zout eten kan leiden tot nierziekten. Er zijn aanwijzingen dat door te zout eten het risico op maagkanker toeneemt.
Mensen met overgewicht moeten extra letten op hun zoutinname, omdat mensen met overgewicht een hoger risico op hoge bloeddruk hebben.
Ouderen moeten ook voorzichtig zijn met zoutinname, omdat de werking van de nieren achteruit als je ouder wordt. Daardoor verwijderen ze minder natrium uit het lichaam.
Er zijn verschillende soorten zout verkrijgbaar:
- Keuken- of tafelzout. Aan vrijwel al het keukenzout wordt in Nederland jodium toegevoegd.
- Bakkerszout. Dit is zout dat wordt gebruikt voor het bakken van brood en broodvervangers. Aan dit zout mag in Nederland meer jodium worden toegevoegd dan aan keukenzout.
- Zeezout, Himalayazout en Keltisch zout. Dit zout bestaat net als keukenzout voornamelijk uit natriumchloride, maar er is geen jodium aan toegevoegd. Als je zout gebruikt wordt geadviseerd zout met toegevoegd jodium te gebruiken.
- Jozo bewust of Lo Salt. Dit zijn zoutmengsels waarin een deel van het natrium is vervangen door kalium en magnesium. Deze zoutmengels zijn niet geschikt voor mensen met slechte nieren en mensen die bepaalde plaspillen of onstekingsremmers gebruiken.

Mg natrium en mg zout in producten
De maximale hoeveelheid per dag is 2400 mg natrium en 6000 mg zout
Op de onderstaande lijst staan natriumarme producten.
Natriumarme producten, evenals dieetzout, bevatten veel kalium. In combinatie met bepaalde medicijnen kan een hoge kaliuminname gevaarlijk zijn.
Overleg eerst met uw arts of apotheek over het gebruik van deze producten.
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
|---|---|---|---|
| Melk / melkproducten | |||
| Melk / karnemelk | 150 ml | 70 | 175 |
| kwark1 | 1 portie / 150 gram | 60 | 150 |
| yoghurt / vla | 1 portie / 150 gram | 90 | 225 |
| pudding (instant) | 1 portie / 150 gram | 250 | 625 |
| Koffiemelk | 1 cupje van 8 ml | 10 | 25 |
| Versnaperingen, hartig | |||
| frikandel | 1 stuks, 75 gram | 830 | 2075 |
| augurk, zoet / zoetzuur | 1 stuks, 10 gram | 35 | 87 |
| noten, gezouten | 1 eetlepel, 20 gram | 60 | 150 |
| noten, ongezouten | 1 eetlepel, 20 gram | 0 | 0 |
| zoute biscuitjes | 2 stuks, 10 gram | 60 | 150 |
| gerookte paling | 10 gram (1 toastje) | 50 | 125 |
| brie | 10 gram (1 toastje) | 50 | 125 |
| (huzaren) slaatje | 100 gram | 420 | 1050 |
| kroket | 1 stuks, 75 gram | 450 | 1125 |
| zalm, gerookt, voor 1 toastje | 10 gram | 130 | 325 |
| chips, natriumarm | 100 gram | 50 | 125 |
| Versnaperingen, zoet | |||
| drop | 5 stuks | 40 | 100 |
| biscuit, koek, speculaas | 1 stuks | 50 | 125 |
| (appel)taart | 1 punt | 110 | 275 |
| chocola | 1 reep, 45 gram | 50 | 125 |
| banketstaaf | 1 stukje, 50 gram | 120 | 300 |
| (room)ijs | 1 portie, 100ml | 100 | 250 |
| Diversen | |||
| zout, keuken- / zee- | 1 gram, 1/2 theelepel | 400 | 1000 |
| aroma, strooi- | 1 gram | 250 | 625 |
| aroma, strooi-, natriumarm | 1 gram | – | – |
| aroma, vloeibaar | 4 ml, 1 theelepel | 250 | 625 |
| aroma, vloeibaar, natriumarm | 4 ml, 1 theelepel | – | – |
| mayonaise | 1 eetlepel | 60 | 150 |
| mayonaise, natriumarm | 1 eetlepel | – | – |
| currysaus | 1 sauslepel, 25 ml | 580 | 1450 |
| ketchup | 1 sauslepel, 25 ml | 300 | 750 |
| ketjap manis (= zoet) | 1 eetlepel | 730 | 1825 |
| ketjap asin (= zout) | 1 eetlepel | 819 | 2047 |
| ketjap natriumarm | 1 eetlepel | 5 | 12 |
| kant-en-klare sauzen | 1 sauslepel, 25 ml | 200 | 500 |
| pindasaus uit pot | 1 eetlepel | 140 | 350 |
| tomatenpuree | 1 eetlepel, 20 gram | 20 | 50 |
| sambal | 1 theelepel | 140 | 350 |
| kant-en-klare maaltijden | 1 maaltijd / 400 gram | 1750 | 4375 |
| Fruit | |||
| alle fruit | 1 schaaltje / stuks | 0 | 0 |
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
|---|---|---|---|
| Brood en broodvervangers | |||
| wit/bruin/volkorenbrood | 1 snee | 190 | 475 |
| brood natriumarm | 1 snee | 15 | 37 |
| pistolet bruin/wit | 1 stuks | 300 | 750 |
| volkorenbeschuit / cracker | 1 stuks | 30 | 75 |
| beschuit natriumarm | 1 stuks | – | – |
| krenten / rozijnenbrood met of zonder spijs | 1 snee | 120 | 300 |
| krentenbol | 1 stuks | 150 | 375 |
| knäckebröd | 1 stuks | 60 | 150 |
| licht roggebrood | 1 stuks | 150 | 375 |
| donker roggebrood | 1 stuks | 190 | 475 |
| (volkoren) ontbijtkoek | 1 plak | 50 | 125 |
| ontbijtkoek natriumarm | 1 plak | – | – |
| croissant | 1 stuks | 370 | 925 |
| pap (gemiddeld) | schaaltje, 150 ml | 100 | 250 |
| Graanproducten | |||
| cornflakes | 1 portie, 30 gram | 200 | 500 |
| muesli | 1 portie, 30 gram | 10 | 25 |
| Broodbeleg | |||
| kaas, oud | voor 1 snee | 210 | 525 |
| kaas, jong | voor 1 snee | 160 | 400 |
| kaas, 25-30% minder zout | voor 1 snee | 120 | 300 |
| kaas, natriumarm | voor 1 snee | 30 | 75 |
| smeerkaas | voor 1 snee | 200 | 500 |
| kees-kaas | voor 1 snee | 120 | 300 |
| pindakaas | voor 1 snee | 40 | 100 |
| pindakaas, natriumarm | voor 1 snee | – | – |
| kipfilet, fricandeau | voor 1 snee | 10 | 25 |
| hüttenkäse | voor 1 snee | 70 | 175 |
| vleeswaren (gemiddeld) | voor 1 snee | 200 | 500 |
| vleeswaren natriumarm | voor 1 snee | – | – |
| rauwe ham | voor 1 snee | 300 | 750 |
| rookvlees gezouten | voor 1 snee | 300 | 750 |
| rookvlees licht gezouten | voor 1 snee | 200 | 500 |
| rosbief | voor 1 snee | 20 | 50 |
| worstsoorten | voor 1 snee | 200 | 500 |
| chocoladehagelslag | voor 1 snee | 10 | 25 |
| jam/appelstroop | voor 1 snee | – | – |
| vruchtenhagel | voor 1 snee | – | – |
| Soep / bouillon | |||
| bouillon (blikjes, korrels) | 1 kop, 200 ml | 600 | 1500 |
| bouillon (blikjes, korrels) natriumarm | 1 kop, 200 ml | 120 | 300 |
| bouillonblokje | 1 blokje / liter | 1900 | 4750 |
| cup-a-soup (gemiddeld) | 1 zakje | 640 | 1600 |
| soep uit pak of blik | 1 kop, 200 ml | 950 | 2375 |
| eenheid | mg natrium | mg zout | |
|---|---|---|---|
| Vlees, kip, vis, vegetarische producten | |||
| rundvlees, ongezouten | 1 stuk, 100 gram | 60 | 150 |
| vis, ongezouten | 1 stuk, 100 gram | 100 | 250 |
| haring, zure | 1 stuks, 75 gram | 610 | 1525 |
| haring, zoute | 1 stuks, 75 gram | 820 | 2050 |
| makreel, gestoomd | 100 gram | 250 | 625 |
| makreel, gerookt | 100 gram | 525 | 1312 |
| tilapiafilet | 1 stuks, 100 gram | 50 | 125 |
| lekkerbekje | 1 stuks, 145 gram | 760 | 1900 |
| vissticks | 2 stuks (60 gram) | 260 | 650 |
| zalm, gegrild | 1 moot, 105 gram | 100 | 250 |
| kip / kipfilet, ongezouten | 1 stuk, 100 gram | 60 | 150 |
| rookworst | 1 stuk, 100 gram | 890 | 2225 |
| rollade, kip- of rund- | 1 stuk, 80 gram | 540 | 1350 |
| ei zonder zout | 1 stuks | 80 | 200 |
| tahoe | 100 gram | 7 | 17 |
| vegetarische schnitzel | 1 stuks | 510 | 1275 |
| vegetarische kipstukjes | 1 portie, 80 gram | 600 | 1500 |
| Groenten | |||
| groenten, vers/gekookt, ongezouten | 150 gram | 0 – 75 | 0 – 187 |
| groenten uit blik of glas | 150 gram | 400 | 1000 |
| zuurkool | 150 gram | 900 | 2250 |
| zuurkool, natriumarm | 150 gram | 50 | 125 |
| tomaat | 1 stuks | – | – |
| Aardappelen / deegwaren / rijst | |||
| aardappelen ongezouten | – | – | |
| aardappelkroket | 1 stuks, 30 gram | 140 | 350 |
| aardappelpuree, instant, bereid | 2 opscheplepels | 250 | 625 |
| frites, ongezouten | 1 zakje, 150 gram | – | – |
| macaroni, gekookt, ongezouten | 2 opscheplepels | – | – |
| rijst, gekookt, ongezouten | 2 opscheplepels | – | – |
| Dranken | |||
| bier | 1 glas, 250 ml | 15 | 37 |
| (light) frisdranken | 1 glas, 250 ml | 40 | 100 |
| (bron)water | 1 glas, 250 ml | 10 | 25 |
| mineraalwater | 1 glas, 250 ml | 100 | 250 |
| tomatensap | 1 glas, 150 ml | 250 | 625 |
| vruchtensap | 1 glas, 150 ml | 5 | 12 |
| wijn, rood/rosé | 1 glas, 150 ml | 15 | 37 |
| wijn, wit | 1 glas, 150 ml | 5 | 15 |




